DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN | |||
No | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Pembina Utama, IV/e | 1 | 1,39 |
2 | Pembina Utama Madya, IV/d | 1 | 1,39 |
3 | Pembina Utama Muda, IV/c | 2 | 2,78 |
4 | Pembina Tk. I, IV/b | 8 | 11,11 |
5 | Pembina, IV/a | 1 | 1,39 |
6 | Penata Tk.I, III/d | 11 | 15,28 |
7 | Penata, III/c | 4 | 5,56 |
8 | Penata Muda Tk.I, III/b | 34 | 47,22 |
9 | Penata Muda, III/a | 8 | 11,11 |
10 | Pengatur Tk.I, II/d | 2 | 2,78 |
Jumlah | 72 | 100 |
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN | |||
No | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Laki Laki | 34 | 47,22 |
2 | Perempuan | 38 | 52,78 |
Jumlah | 72 | 100 |
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DOSEN | |||
No | Golongan | Jumlah | Presentase |
1 | Dosen Guru Besar | 2 | 4,76 |
2 | Dosen Lektor Kepala | 5 | 11,90 |
3 | Dosen Lektor | 11 | 26,19 |
4 | Dosen Asisten Ahli | 24 | 57,14 |
Jumlah | 42 | 100 |
DATA DOSEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN | |||
No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
1 | Laki Laki | 22 | 52,38 |
2 | Perempuan | 20 | 47,62 |
Jumlah | 42 | 100 |
DATA FUNGSIONAL LAINNYA | |||
No | Jabatan Fungsional | Jumlah | |
1 | Pustakawan | 1 | |
2 | Analis SDM | 1 | |
3 | Perencana | 2 | |
4 | Arsiparis | 1 | |
Jumlah | 5 |
DATA DOSEN BERDASARKAN SERTIFIKASI | |||
No | Keterangan | Jumlah | Presentase |
1 | Tersertifikasi | 16 | 38,10 |
2 | Belum Tersertifikasi | 26 | 61,90 |
Jumlah | 42 | 100 |
Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 61 Kota Makassar
Telp : 0411-455949
info@stialanmakassar.ac.id
Republik Indonesia
Republik Indonesia
Republik Indonesia
Repubik Indonesia
BANDUNG
JAKARTA
LAN RI
Butuh informasi tentang Politeknik STIA LAN Makassar
© Copyright 2022-24 | Unit Teknologi Informasi- | Politeknik STIA LAN MAKASSAR - All Rights Reserved